Кардиологические заболевания
Кардио комбитест
Тест-набор иммунохроматографический для определения миоглобина, КК-МВ, тропонина IИспользуется для с..
260.00 ₴
Миоглобин тест
Тест предназначен для использования с привлечением медицинских работников.Используется для диагности..
130.00 ₴
Тропонин тест
Тест предназначен для использования с привлечением медицинских работников.Используется для диагности..
120.00 ₴
Сердечно-сосудистые заболевания – одна из основных причин смертности украинского населения. Поэтому диагностика сердечных патологий является первостепенным вопросом в кардиологической практике.
Тестирование может проводиться для:
• раннее диагностирование сердечно-сосудистых заболеваний;
• неотложная диагностика острого инфаркта миокарда и нестабильной стенокардии;
• дифференциальная диагностика хронической сердечной недостаточности;
• ишемическое повреждение вследствие операции аортокоронарного шунтирования;
• принятие взвешенного решения относительно стратегии и тактики лечения пациента.
Характеристика тестов
Сфера применения | Диагностика іn vitro для профессионального использования. |
Назначение и метод диагностики | Обнаружение кардиомаркеров методом иммунохроматографического анализа. |
Материал для исследования | Цельная кровь, сыворотка или плазма крови. |
Виды тестов | - Монотесты (для выявления одного кардиомаркера). |
Формат теста | Для монотестов Пластиковая кассета с имунохроматографической тест-полоской внутри, участком для внесения образца и окошком для отслеживания результата. Для комбитестов Пластиковая кассета с несколькими имунохроматографическими тест-полосками внутри, которая имеет отдельные участки для внесения образцов и окошки для отслеживания результата по каждому кардиомаркеру. |
Оценка результата | Отсутствие/наличие цветной линии в тестовой зоне (Т) тест-кассеты. |
Чувствительность | Не менее 99,9% при концентрации ≤ 50 нг/мл для миоглобина, ≤ 5 нг/мл для креатинкиназы МВ, и ≤ 0,5 нг/мл для тропонина. |
Специфичность | Не менее 97,7% при выявлении миоглобина, не менее 99,8% при выявлении КФК МБ и не менее 98,4% при выявлении тропонина И. |
Ограничения | Используются исключительно для качественной диагностики и не могут определять концентрацию кардиомаркеров. Результаты теста должны приниматься во внимание в совокупности с клинической информацией. Окончательный диагноз устанавливает врач. |
Условия хранения | От +2 °С до +30 °С. |









